スイッチ
| 分類 | 形式 | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カムスイッチ | B形 | B-H1001(1B1A) | H1-1B1A / 2接点(1ユニット)/90°2段切替式 |
| B形 | B-H1002(2B) | H1-2B / 2接点(1ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H1003(2A) | H1-2A / 2接点(1ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H1004(1BL1AL) | H1-1BL1AL / 2接点(1ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H1101(1A1B) | H1-1A1B / 2接点(1ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H2001(2B2A) | H2-2B2A / 4接点(2ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H2003(4A) | H2-4A / 4接点(2ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H2008(2BL2AL) | H2-2BL2AL / 4接点(2ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H2101(2A2B) | H2-2A2B / 4接点(2ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H2110(2(1B1A)) | H2-2(1B1A) / 4接点(2ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H3001(3B3A) | H3-3B3A / 6接点(3ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H3003(6A) | H3-6A / 6接点(3ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H3011(3BL3AL) | H3-3BL3AL / 6接点(3ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H4001(4B4A) | H4-4B4A / 8接点(4ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H4003(8A) | H4-8A / 8接点(4ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H4007(4BL4AL) | H4-4BL4AL / 8接点(4ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H4102(4A4B) | H4-4A4B / 8接点(4ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H6001(6B6A) | H6-6B6A / 12接点(6ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-H6003(12A) | H6-12A / 12接点(6ユニット) / 90°2段切替式 | |
| B形 | B-T1001(1B1T) | T1-1B1T / 2接点(1ユニット) / 45°3段切替式 | |
| B形 | B-T2001(2B2T) | T2-2B2T / 4接点(2ユニット) / 45°3段切替式 | |
| B形 | B-T2004(1B2A1T) | T2-1B2A1T / 4接点(2ユニット) / 45°3段切替式 | |
| B形 | B-T2017(2AL1BL1TL) | T2-2AL1BL1TL / 4接点(2ユニット) / 45°3段切替式 | |
| B形 | B-T3002(2B2A2T) | T3-2B2A2T / 6接点(3ユニット) / 45°3段切替式 | |
| B形 | B-S1001(1B1A) | S1-1B1A / 2接点(1ユニット) / 自動復帰式 | |
| B形 | B-S1008(1N1A) | S1-1N1A / 2接点(1ユニット) / 自動復帰式 | |
| B形 | B-S1101(1A1B) | S1-1A1B / 2接点(1ユニット) / 自動復帰式 | |
| B形 | B-S2001(2B2A) | S2-2B2A / 4接点(2ユニット) / 自動復帰式 | |
| B形 | B-S2011(1N1B2A) | S2-1N1B2A / 4接点(2ユニット) / 自動復帰式 | |
| B形 | B-SB1001(1B1A) | SB1-1B1A / 2接点(1ユニット) / 引操作式 | |
| B形 | B-SB1008(1N1A) | SB1-1N1A / 2接点(1ユニット) / 引操作式 | |
| B形 | B-SB1101(1A1B) | SB1-1A1B / 2接点(1ユニット) / 引操作式 | |
| B形 | B-SB2001(2B2A) | SB2-2B2A / 4接点(2ユニット) / 引操作式 | |
| B形 | B-SB2007(2N1B1A) | SB2-2N1B1A / 4接点(2ユニット) / 引操作式 | |
| B形 | B-SQ3311(2U2L1A1B) | SQ3-2U2L1A1B / 6接点(3ユニット) / 引押式 | |
| B形 | B-A2 | 電流計用 / 3相3線2CT | |
| B形 | B-C2 | 電流計用 / 3相3線2CT | |
| B形 | B-C2E | 電流計用 / 3相3線2CT | |
| B形 | B-C5E | 電流計用 / 3相3線2CT | |
| B形 | B-V2 | 電圧計用 / 3相3線2PT | |
| B形 | B-V2E | 電圧計用 / 3相3線2PT | |
| B形 | B-V3 | 電圧計用 / 3相3線2PT | |
| B形 | B-V5W | 電圧計用 / 3相4線2PT | |
| B形 | B-C2 ワタリ | 電流計用 / 3相3線2CT/ワタリ配線付き | |
| B形 | B-V2 ワタリ | 電圧計用 / 3相3線2PT/ワタリ配線付き | |
| BH形 | BH-H1001(1B1A) | H1-1B1A / 2接点(1ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H1003(2A) | H1-2A / 2接点(1ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H1101(1A1B) | H1-1A1B / 2接点(1ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H1102(1AL1BL) | H1-1AL1BL / 2接点(1ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H12108(12A12B) | H12-12A12B / 24接点(12ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H2001(2B2A) | H2-2B2A / 4接点(2ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H2003(4A) | H2-4A / 4接点(2ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H2008(2BL2AL) | H2-2BL2AL / 4接点(2ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H2101(2A2B) | H2-2A2B / 4接点(2ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H2103(2(1A1B)) | H2-2(1A1B) / 4接点(2ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H2108(2(1AL1BL)) | H2-2(1AL1BL) / 4接点(2ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H2110(2(1B1A)) | H2-2(1B1A) / 4接点(2ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H3001(3B3A) | H3-3B3A / 6接点(3ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H3003(6A) | H3-6A / 6接点(3ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H3007(2B4A) | H3-2B4A / 6接点(3ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H3011(3BL3AL) | H3-3BL3AL / 6接点(3ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H3102(3(1A1B)) | H3-3(1A1B) / 6接点(3ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H3105(3(1AL1BL)) | H3-3(1AL1BL) / 6接点(3ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H3108(4A2B) | H3-4A2B / 6接点(3ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H3109(3(1B1A)) | H3-3(1B1A) / 6接点(3ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H4003(8A) | H4-8A / 8接点(4ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H4101(4(1A1B)) | H4-4(1A1B) / 8接点(4ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H4106(4(1AL1BL)) | H4-4(1AL1BL) / 8接点(4ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H4107(4(1B1A)) | H4-4(1B1A) / 8接点(4ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H5003(10A) | H5-10A / 10接点(5ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H5101(5(1A1B)) | H5-5(1A1B) / 10接点(5ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H6003(12A) | H6-12A / 12接点(6ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H6004(2B10A) | H6-2B10A / 12接点(6ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H6101(6(1A1B)) | H6-6(1A1B) / 12接点(6ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-H6103(10A2B) | H6-10A2B / 12接点(6ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH形 | BH-T2101(2(1T1B)) | T2-2(1T1B) / 4接点(2ユニット) / 45°3段切替式 | |
| BH形 | BH-T3002(2B2A2T) | T3-2B2A2T / 6接点(3ユニット) / 45°3段切替式 | |
| BH形 | BH-T3102(2(1T1A1B)) | T3-2(1T1A1B) / 6接点(3ユニット) / 45°3段切替式 | |
| BH形 | BH-T3103(2(1B1A1T)) | T3-2(1B1A1T) / 6接点(3ユニット) / 45°3段切替式 | |
| BH形 | BH-T3114(2(1TL1AL1BL)) | T3-2(1TL1AL1BL) / 6接点(3ユニット) / 45°3段切替式 | |
| BH形 | BH-T1101(1T1B) | T1-2(1T1B) / 2接点(1ユニット) / 45°3段切替式 | |
| BH形 | BH-T2021(1B1A1T) | T2-2(1B1A1T) / 4接点(2ユニット) / 45°3段切替式 | |
| BH形 | BH-S1001(1B1A) | S1-1B1A / 2接点(1ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BH-S1101(1A1B) | S1-1A1B / 2接点(1ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BH-S1102(1A1N) | S1-1A1N / 2接点(1ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BH-S2001(2B2A) | S2-2B2A / 4接点(2ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BH-S2011(1N1B2A) | S2-1N1B2A / 4接点(2ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BH-S2101(2A2B) | S2-2A2B / 4接点(2ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BH-S2104(2(1A1B)) | S2-2(1A1B) / 4接点(2ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BHS-S1001-131 | S1-1B1A / 2接点(1ユニット) / 自動復帰式 / シグナルランプ付き | |
| BH形 | BHX-SY2211 | SY2-2U1A1B / 4接点(2ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BHW-SQ2101(1U1L1B1A) | SQ2-1U1L1B1A / 4接点(3ユニット) / 引押式 | |
| BH形 | BHX-SY3311 | SY3-2U2L1A1B / 6接点(3ユニット) | |
| BH形 | BHX-SY3312 | SY3-2U2L1A1N / 6接点(3ユニット) | |
| BH形 | BHX-SY3313 | SY3-4U1A1B / 6接点(3ユニット) | |
| BH形 | BHX-SY3202 | SY3-2U2(1A1B) / 6接点(3ユニット) | |
| BH形 | BHX-SB1001(1B1A) | SB1-1B1A / 2接点(1ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BHX-SB1008(1N1A) | SB1-1N1A / 2接点(1ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BHX-SB 1102(1A1N) | SB1-1A1N / 2接点(1ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BHX-SB 2001 (2B2A) | SB2-2B2A / 4接点(2ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BHX-SB 2104(2(1A1B)) | SB2-2(1A1B) / 4接点(2ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BHX-SB 1101(1A1B) | SB1-1A1B / 2接点(1ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH形 | BHS-SB1001-235 | SB1-1B1A / 2接点(1ユニット) / 自動復帰式 / シグナルランプ付き | |
| BH形 | BH-C2E ワタリ | 電流計用 / 3相3線2CT / ワタリ配線付き | |
| BH形 | BH-V2E ワタリ | 電圧計用 / 3相3線2PT / ワタリ配線付き | |
| BH形 | BH-A2 | 電流計用 / 3相3線2CT | |
| BH形 | BH-C2E | 電流計用 / 3相3線2CT | |
| BH形 | BH-C3E | 電流計用 / 3相4線3CT | |
| BH形 | BH-C4E | 電流計用 / 3相3線3CT | |
| BH形 | BH-C5E | 電流計用 / 3相3線2CT | |
| BH形 | BH-V2E | 電圧計用 / 3相3線2PT | |
| BH形 | BH-V3 | 電圧計用 / 3相3線2PT | |
| BH形 | BH-V5W | 電圧計用 / 3相4線2PT | |
| BH形 | BH-C3E ワタリ | 電流計用 / 3相4線3CT / ワタリ配線付き | |
| BH形 | BH-V5W ワタリ | 電圧計用 / 3相4線2PT / ワタリ配線付き | |
| BH形 | BH-V33 ワタリ | ||
| BH形 | BH-A63T ワタリ | ||
| B、BH形 | B-H HCV | ハンドルカバー | |
| B、BH形 | B-H PLSタンシカバー | 端子保護カバー | |
| B、BH形 | B-H PLタンシカバー1 | 端子保護カバー | |
| B、BH形 | BH-CVN-AB | 端子保護カバー / 1~3ユニット用 | |
| B、BH形 | BH-CVN-BB | 端子保護カバー / 4~6ユニット用 | |
| B、BH形 | BH-CVN-CB | 端子保護カバー / 7~9ユニット用 | |
| B、BH形 | BH-CVN-DB | 端子保護カバー / 10~12ユニット用 | |
| B、BH形 | BH-CVN-EB | 端子保護カバー / 13~15ユニット用 | |
| B、BH形 | B Sバ- 1-3 | ショートバー | |
| B、BH形 | HD-B | ハンドル:菊形(小) | |
| B、BH形 | HDP-B | ハンドル:菊形(小)ポイント付 | |
| B、BH形 | HE-B | ハンドル:卵形(小) | |
| B、BH形 | HE-BG | ハンドル:卵形(小) / ハンドル色:BG色 | |
| B、BH形 | HF-B | ハンドル:亀甲形(小) | |
| B、BH形 | HFP-B | ハンドル:亀甲形(小)ポイント付 | |
| B、BH形 | HP-B | ハンドル:ステッキ形(小) | |
| B、BH形 | HR-B | ハンドル:ピストル形(小) | |
| B、BH形 | HR-R | ハンドル:ピストル形(小) / ハンドル色:赤色 | |
| B、BH形 | LD-B | ハンドル:菊形(大) | |
| B、BH形 | LDP-B | ハンドル:菊形(大)ポイント付 | |
| B、BH形 | LE-B | ハンドル:卵形(大) | |
| B、BH形 | LF-B | ハンドル:亀甲形(大) | |
| B、BH形 | LFP-B | ハンドル:亀甲形(大)ポイント付 | |
| B、BH形 | LP-B | ハンドル:ステッキ形(大) | |
| B、BH形 | MP-B | ハンドル:ピストル形(大) | |
| B、BH形 | LP-BG | ハンドル:ステッキ形(大)/ ハンドル色:BG色 | |
| B、BH形 | 54-000 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(無地) | |
| B、BH形 | 54-200 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(切・入) | |
| B、BH形 | 54-200E | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(OFF・ON) | |
| B、BH形 | 54-201 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(手動・自動) | |
| B、BH形 | 54-202 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(単独・連動) | |
| B、BH形 | 54-203 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(直接・遠方) | |
| B、BH形 | 54-204 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(減・増) | |
| B、BH形 | 54-208 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(停止・起動) | |
| B、BH形 | 54-209 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(停止・運転) | |
| B、BH形 | 54-222 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(常用・非常用・切換SW) | |
| B、BH形 | 54-227 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(切・入・操作スイッチ) | |
| B、BH形 | 54-234E | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(LOCAL・REMOTE) | |
| B、BH形 | 54-250 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(切・入・切換スイッチ) | |
| B、BH形 | 54-251 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(切・入・操作スイッチ) | |
| B、BH形 | 54-253 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(手動・自動・切換スイッチ) | |
| B、BH形 | 54-257 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(切・入・制御電源) | |
| B、BH形 | 54-267 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(切・入・引操作) | |
| B、BH形 | 54-269 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(切・入・断路器) | |
| B、BH形 | 54-277 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(閉・開) | |
| B、BH形 | 54-278 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(現場・中央) | |
| B、BH形 | 54-279 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(No.1・No.2) | |
| B、BH形 | 54-286 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(直接・遠方・切換スイッチ) | |
| B、BH形 | 54-288 | 2ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(切・入・引きにて操作) | |
| B、BH形 | 54-350 | 3ノッチ用銘板(45°) / 銘板文字(手動・切・自動・切換スイッチ) | |
| B、BH形 | 54-490 | 4ノッチ用銘板(45°) / 銘板文字(O・R-S・S-T・T-R・電圧計) | |
| B、BH形 | 54-492 | 4ノッチ用銘板(45°) / 銘板文字(O・R-N・N-T・T-R・電圧計) | |
| B、BH形 | 54-495 | 4ノッチ用銘板(45°) / 銘板文字(O・R・S・T・電流計) | |
| B、BH形 | 54-495E | 4ノッチ用銘板(45°) / 銘板文字(O・R・S・T・AMMETER) | |
| B、BH形 | 54-556 | 5ノッチ用銘板(45°) / 銘板文字(O・R・S・T・N・電流計) | |
| B、BH形 | 54-557 | 5ノッチ用銘板(45°) / 銘板文字(O・R-S・S-T・T-R・O・電圧計) | |
| B、BH形 | 54-560 | 5ノッチ用銘板(45°) / 銘板文字(OFF・R-S・S-T・T-R・OFF・電圧計) | |
| B、BH形 | 54-753 | 4ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(T-R・O・R-S・S-T・電圧計) | |
| B、BH形 | 54-755 | 4ノッチ用銘板(90°) / 銘板文字(T・O・R・S・電流計) | |
| B、BH形 | 58-000 | ワンタッチ取付フランジ用銘板 / 銘板文字(無地) | |
| B、BH形 | P54-203 | BHS形2灯用銘板 / 銘板文字(切・入・遮断器) | |
| B、BH形 | BフランジセットB | 銘板台セット | |
| B、BH形 | B JフランジセットB | 銘板台セット | |
| B、BH形 | B インジケ-タフランジ セツト B | 銘板台セット | |
| B、BH形 | B フランジ セツト 4/1.5 | 銘板台セット | |
| B、BH形 | B Fパネル セツト B | 銘板台セット | |
| B、BH形 | B Fパネル セツト 4/1.5 | 銘板台セット | |
| ダブルブリッジ 高信頼性カムスイッチ |
BH-WS形 | BH-H3003-WS | H3-6A / 6接点(3ユニット) / 90°2段切替式 |
| BH-WS形 | BH-H6003-WS | H6-12A / 12接点(6ユニット) / 90°2段切替式 | |
| BH-WS形 | BH-S1001-WS | S1-1B1A / 2接点(1ユニット) / 自動復帰式 | |
| BH-WS形 | BH-T3002-WS | T3-2B2A2T / 6接点(3ユニット) / 45°3段切替式 | |
| BH-WS形 | BH-B-H2003-WS | H2-4A / 4接点(2ユニット) / 90°2段切替式 / バック端子 | |
| 小形カムスイッチ | FH形 | FH-LED-G | LED交換球(緑) |
| FH形 | FH-LED-R | LED交換球(赤) | |
| ディスクレパンシー スイッチ |
BHL形 | BHL-3B3111-110L3 | 2点切替後、押して右もしくは左へ捻回操作/3ユニット/AC・DC110V/本体のみ |
| BHL形 | BHL-3B3111-220L3 | 2点切替後、押して右もしくは左へ捻回操作/3ユニット/AC・DC220V/本体のみ | |
| BHL形 | BHL-3B4111-110L3 | 2点切替後、押して右もしくは左へ捻回操作/4ユニット/AC・DC110V/本体のみ | |
| BHL形 | BHL-3B4111-220L3 | 2点切替後、押して右もしくは左へ捻回操作/4ユニット/AC・DC220V/本体のみ | |
| BHL形 | BHL-3B4211-110L3 | 2点切替後、押して右もしくは左へ捻回操作/4ユニット/AC・DC110V/本体のみ | |
| BHL形 | BHL フランジセット Y B | 角形フランジ/黒(N1.5) | |
| BHL形 | BHL フランジセット Z B | 丸形フランジ/黒(N1.5) | |
| BHL形 | BHL-L3-LED110-BW | L3用LEDユニット/AC・DC110/乳白色 | |
| BHL形 | BHL-L3-LED125-BW | L3用LEDユニット/AC・DC125/乳白色 | |
| BHL形 | BHL-L3-LED220-BW | L3用LEDユニット/AC・DC220/乳白色 | |
| BHL形 | BHL LED L2 | L2用LEDユニット | |
| 照光式マイクロ カムスイッチ |
UL形 | UL Y(KAKU)SET | 角形フランジセット/付属ビス…M3X8サラ2本 |
| UL形 | UL Z(MARU)SET | 丸形フランジセット/付属ビス…M3X8サラ2本 | |
| ドラムスイッチ | M形、ML形 | M-S2002M | S2-1B1A / 2接点(2ユニット) / 自動復帰式 |
| M形、ML形 | M-S2002M F | S2-1B1A / 2接点(2ユニット) / 自動復帰式/ファストンタブ付 | |
| M形、ML形 | M-SB2002M | SB2-1B1A / 2接点(2ユニット) / 引操作式 | |
| M形、ML形 | M-SB2002M F | SB2-1B1A / 2接点(2ユニット) / 引操作式/ファストンタブ付 | |
| M形、ML形 | M-S4003M | S4-2B2A / 4接点(4ユニット) / 自動復帰式 | |
| M形、ML形 | M-H6005M | H6-2B4A / 6接点(6ユニット) / 90°2段切替式 | |
| M形、ML形 | ML-2352 | LEDパック / Y回路2灯用 / DC100/110V / 表示色:緑・赤 / 枠色:黒 | |
| M形、ML形 | MA-000 | 2ノッチ用銘板 / 銘板文字(無地) | |
| M形、ML形 | MA-200 | 2ノッチ用銘板 / 銘板文字(切・入) | |
| M形、ML形 | M-H2003M | H2-1B1A / 2接点(2ユニット) / 90°2段切替式 | |
| M形、ML形 | ML-1352 | H回路2灯用/DC100/110V/表示色:緑・赤/枠色:黒 | |
| M形、ML形 | M ハンドルブ SP B | M形ドラムスイッチ用ハンドル/ピストル形/黒色 | |
| M形、ML形 | M ハンドルブ SD B | M形ドラムスイッチ用ハンドル/菊形/黒色 | |
| M形、ML形 | M ハンドルブ SF B | M形ドラムスイッチ用ハンドル/亀甲形/黒色 | |
| ドアスイッチ | TLD形 | TLD-01 | 接点:1b |
| TLD形 | TLD-11 | 接点:1a1b | |
| TLD形 | TDL-11C-F2 | マイクロSW 1NC側 1個の場合/ファストン端子 | |
| 遮断端子台 | SDH形 | SDH-14-B | 定格絶縁電圧:DC1500V/AC1000V / 定格通電電流:40A / 適合電線:5.5~14mm2 |
| SDH形 | SDH-14-CV | 誤動作防止用カバー |
スイッチ 先頭へ戻る
表示灯/表示器
| 分類 | 形式 | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 丸形LED表示灯 | TSPA形 | TSPA-DC024-RB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / DC24V/ 赤色 /レンズ形状:丸平形/ |
| TSPA形 | TSPA-DC024-GB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / DC24V / 緑色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC024-OB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / DC24V / 橙色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC024-WB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / DC24V / 白色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC024-RB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / DC24V/赤色/ レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC024-GB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / DC24V / 緑色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC110-RB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / DC100/110V/ 赤色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC110-GB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / DC100/110V / 緑色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC110-YB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / DC100/110V / 黄色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC110-OB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / DC100/110V / 橙色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC110-WB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / DC100/110V / 白色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC110-RB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / DC100/110V / 赤色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC110-GB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / DC100/110V / 緑色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC110-YB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / DC100/110V / 黄色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC110-OB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / DC100/110V / 橙色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC110-WB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / DC100/110V / 白色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC125-RB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / DC125V / 赤色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC125-GB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / DC125V / 緑色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC125-OB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / DC125V / 橙色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC125-WB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / DC125V / 白色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC125-RB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / DC125V / 赤色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC125-GB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / DC125V / 緑色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-DC125-WB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / DC125V / 白色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC063-TB(E)-GPT | 接地変圧器用 地絡検出仕様/レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC063-TB(S)-GPT | 接地変圧器用 地絡検出仕様/レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC110-RB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / AC100/110V / 赤色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC110-GB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / AC100/110V / 緑色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC110-OB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / AC100/110V / 橙色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC110-WB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / AC100/110V / 白色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC110-RB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / AC100/110V / 赤色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC110-GB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / AC100/110V / 緑色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC110-OB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / AC100/110V / 橙色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC110-WB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / AC100/110V / 白色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC110-TB(E)-GPT | 接地変圧器用 地絡検出仕様/レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC110-TB(S)-GPT | 接地変圧器用 地絡検出仕様/レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC220-RB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / AC200/220V / 赤色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC220-GB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / AC200/220V / 緑色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC220-OB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / AC200/220V / 橙色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC220-WB(E) | 取付穴サイズ:φ16 / AC200/220V / 白色 / レンズ形状:丸平形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC220-RB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / AC200/220V / 赤色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC220-GB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / AC200/220V / 緑色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | TSPA-AC220-WB(S) | 取付穴サイズ:φ16 / AC200/220V / 白色 / レンズ形状:丸形 | |
| TSPA形 | WS レンズS R(Oリングツキ) | TSPA用丸形(S)レンズ 赤 | |
| TSPA形 | WS レンズS G(Oリングツキ) | TSPA用丸形(S)レンズ 緑 | |
| TSPA形 | WS レンズS W(Oリングツキ) | TSPA用丸形(S)レンズ 乳白 | |
| TSPA形 | WS レンズS Y(Oリングツキ) | TSPA用丸形(S)レンズ 黄 | |
| TSPA形 | WS レンズS O(Oリングツキ) | TSPA用丸形(S)レンズ 橙 | |
| TSPA形 | WS レンズS T(Oリングツキ) | TSPA用丸形(S)レンズ 透明 | |
| TSPA形 | TS レンズ E R | TSPA用丸平形(E)レンズ 赤 | |
| TSPA形 | TS レンズ E G | TSPA用丸平形(E)レンズ 緑 | |
| TSPA形 | TS レンズ E O | TSPA用丸平形(E)レンズ 橙 | |
| TSPA形 | TS レンズ E W | TSPA用丸平形(E)レンズ 乳白 | |
| TSPA形 | TS-LEDA-R | TSPA用 LED球 赤 | |
| TSPA形 | TS-LEDA-G | TSPA用 LED球 緑 | |
